Actualización de Sistema Hidráulico 300 bar: Manguera 1inch EN853 2SN – Resistente a Impactos y Larga Vida
Date:2026-06-02 17:18:32
¿Funcionando a 300 bar con manguera 1SN? Es usar un escudo de papel contra balas — pasa a DIN EN853 2SN de doble trenzado de acero AHORA.

🔧 Parámetros Clave 1" (DN25) 2SN
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| DI | 25.4 mm |
| DE | 38.0 mm |
| Presión de Trabajo | 31.5 MPa (315 bar) |
| Presión de Estallido | 126.0 MPa (~1260 bar) |
| Radio Mín. de Curvatura | 305 mm |
| Vida a Pulsos | ≥200,000 ciclos (EN ISO 6803) |
| Peso | 1.35 kg/m |
🏗️ Estructura (4 Capas de Blindaje)
| Capa | Material | Función |
|---|---|---|
| Tubo Interior | Caucho NBR resistente al aceite | Sellado químico |
| 1er Trenzado | Acero de alta resistencia | Esqueleto de presión |
| 2do Trenzado | Acero cruzado | +97% resistencia a estallido |
| Cubierta Exterior | Caucho resistente a aceite/ozono/intemperie | Protección contra abrasión y envejecimiento |
⚡ 2SN vs 1SN: 3 Ventajas Clave
| Ventaja | 1SN | 2SN |
|---|---|---|
| Presión de Estallido | 100 MPa | 165 MPa |
| Ciclos de Pulso | 150,000 | 200,000+ |
| Resistencia a Impactos | Baja | Extremadamente Alta |
Regla: Si presión del sistema + picos de golpe >20 MPa → 2SN es obligatorio, no opcional.
Pre: