Home|Centro de productos|Mangueras industriales|Mangueras petroquímicas|Mangude de escape marino – SAE J2006 R1

LT1204Mangude de escape marino - SAE J2006 R1

Tubérculo: negro NBR
Refuerzo: cordón textil de alta tracción
Cubierta: mezcla negra NBR/PVC - abrasión, resistente al ozono y a los hidrocarburos
24-hour hotline service:
Aplicaciones: escape húmedo marino y conexiones de bombas de sentina
Tubérculo: negro NBR
Refuerzo: cordón textil de alta tracción
Cubierta: mezcla negra NBR/PVC - abrasión, resistente al ozono y a los hidrocarburos
Presión de trabajo: presión constante de 5 Bar(75 psi)
Rango de temperatura :--30℃(-22°F) a +100℃(+212°F)
Mangude de escape marino – SAE J2006 R1
parámetro
  •  

    Specifications
    Series I.D.
    (in.)
    I.D.
    (mm)
    O.D.
    (in.)
    O.D.
    (mm)
    Max.W.P.
    (psi)
     
    W.
    (kg/m)
    LT1204-100 1 25 1.38 35 75 0.64
    LT1204-112 11/8 28 1.50 38 75 0.70
    LT1204-125 11/4 32 1.65 42 75 0.77
    LT1204-137 13/8 35 1.77 45 75 0.83
    LT1204-150 11/2 38 1.89 48 75 0.91
    LT1204-162 15/8 42 2.05 52 75 0.98
    LT1204-175 13/4 45 2.17 55 75 1.04
    LT1204-189 17/8 48 2.28 58 75 1.12
    LT1204-200 2 51 2.48 63 75 1.44
    LT1204-225 21/4 57 2.72 69 75 1.59
    LT1204-238 23/8 60 2.91 74 75 1.95
    LT1204-250 21/2 63 3.03 77 75 2.04
    LT1204-300 3 76 3.54 90 75 2.44
    LT1204-350 31/2 90 4.09 104 75 2.90
    LT1204-400 4 102 4.57 116 75 3.24
    LT1204-450 41/2 115 5.08 129 75 3.62
    LT1204-500 5 127 5.55 141 75 3.99
    LT1204-600 6 152 6.61 168 75 4.85
    LT1204-662 65/8 168 7.24 184 75 5.31
    LT1204-800 8 203 8.70 221 75 7.38

     

  • Mensaje en línea
    姓名 :
    *邮箱 :
    * 电话 :
    详情内容:
    Productos relacionados recomendados